Размеры этикеток
Этикетка может изготавливаться из самых разных материалов, размеры этикеток и ассортимент у разных производителей примерно одинаков. Для примера приведем стандартные самоклеющиеся материалы применяемые для производства этикеток и размеры этикеток:
Самоклеющаяся бумага FASSON ТЕРМО ЭКО
Имеет термочувствительный слой, проявление черного изображения начинается от 80°С до 120°С. Клеящий слой обеспечивает прекрасное прилипание на широкий спектр поверхностей, включая неровные, слегка шершавые и изогнутые. Имеет BGA сертификат на прямой контакт с пищевыми сухими, нежирными продуктами. Используется при производстве самоклеющихся этикеток для пищевых продуктов и товаров народного потребления. Отлично получаются маркетинговые круглые самоклеющиеся этикетки.
Самоклеящаяся бумага FASSON THERMAL TOP
Имеет термочувствительный слой с защитой от влаги. Проявление черного изображения начинается от 55°С максимальное проявление достигается при 80°С. Клей обеспечивает прекрасное прилипание на неровные, слегка шершавые и изогнутые поверхности. Возможно этикетирование охлажденных продуктов (сухая поверхность). Имеет сертификат на прямой контакт с пищевыми сухими, нежирными продуктами.Используется при производстве самоклеящихся этикеток для пищевых продуктов и и товаров народного потребления.
Возможно изготовление термотрансферных этикеток Ваших размеров с цветной предпечатью, на материалах фирмы Fasson. Cамоклеящиеся этикетки купить можно и со склада, где есть наиболее ходовые размеры.
Наиболее популярные размеры прямоугольных этикеток и круглых самоклеющихся этикеток:
Самоклящиеся термоэтикетки ЭКО |
Самоклеющиеся термоэтикетки ТОП |
Термотрансферные этикетки (бумажные) полуглянцевые/глянцевые этикетки |
||||||
Размер этикетки | Размер этикетки | Размер этикетки | ||||||
ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | |||
Термоэтикетка круг D=12 Эко | 12 | 12 | Термоэтикетка круг D=12 Топ | 12 | 12 | Этикетка круг D=12 п/гл | 12 | 12 |
Термоэтикетка 15х147 Эко | 15 | 147 | Термоэтикетка 15х147 Топ | 15 | 147 | Этикетка 15х147 п/гл | 15 | 147 |
Термоэтикетка 20х10 Эко | 20 | 10 | Термоэтикетка 20х10 Топ | 20 | 10 | Этикетка 20х10 п/гл | 20 | 10 |
Термоэтикетка 24х7,2 Эко | 24 | 7,2 | Термоэтикетка 24х7,2 Топ | 24 | 7,2 | Этикетка 24х7,2 п/гл | 24 | 7,2 |
Термоэтикетка круг D=25 Эко | 25 | 25 | Термоэтикетка круг D=25 Топ | 25 | 25 | Этикетка круг D=25 п/гл | 25 | 25 |
Термоэтикетка 27х12 Эко | 27 | 12 | Термоэтикетка 27х12 Топ | 27 | 12 | Этикетка 27х12 п/гл | 27 | 12 |
Термоэтикетка 28х89 Эко | 28 | 89 | Термоэтикетка 28х89 Топ | 28 | 89 | Этикетка 28х89 п/гл | 28 | 89 |
Термоэтикетка 30х10 Эко | 30 | 10 | Термоэтикетка 30х10 Топ | 30 | 10 | Этикетка 30х10 п/гл | 30 | 10 |
Термоэтикетка 30х20 Эко | 30 | 20 | Термоэтикетка 30х20 Топ | 30 | 20 | Этикетка 30х20 п/гл | 30 | 20 |
Термоэтикетка 32х19 Эко | 32 | 19 | Термоэтикетка 32х19 Топ | 32 | 19 | Этикетка 32х19 п/гл | 32 | 19 |
Термоэтикетка 32х35 Эко | 32 | 35 | Термоэтикетка 32х35 Топ | 32 | 35 | Этикетка 32х35 п/гл | 32 | 35 |
Термоэтикетка 34х25 Эко | 34 | 25 | Термоэтикетка 34х25 Топ | 34 | 25 | Этикетка 34х25 п/гл | 34 | 25 |
Термоэтикетка 35х15 Эко | 35 | 15 | Термоэтикетка 35х15 Топ | 35 | 15 | Этикетка 35х15 п/гл | 35 | 15 |
Термоэтикетка 38х25 Эко | 38 | 25 | Термоэтикетка 38х25 Топ | 38 | 25 | Этикетка 38х25 п/гл | 38 | 25 |
Термоэтикетка 40х20 Эко | 40 | 20 | Термоэтикетка 40х20 Топ | 40 | 20 | Этикетка 40х20 п/гл | 40 | 20 |
Термоэтикетка 40х30 Эко | 40 | 30 | Термоэтикетка 40х30 Топ | 40 | 30 | Этикетка 40х30 п/гл | 40 | 30 |
Термоэтикетка 40х57 Эко | 40 | 57 | Термоэтикетка 40х57 Топ | 40 | 57 | Этикетка 40х57 п/гл | 40 | 57 |
Термоэтикетка 40х60 Эко | 40 | 60 | Термоэтикетка 40х60 Топ | 40 | 60 | Этикетка 40х60 п/гл | 40 | 60 |
Термоэтикетка 40х80 Эко | 40 | 80 | Термоэтикетка 40х680 Топ | 40 | 80 | Этикетка 40х80 п/гл | 40 | 80 |
Термоэтикетка 43х25 Эко | 43 | 25 | Термоэтикетка 43х25 Топ | 43 | 25 | Этикетка 43х25 п/гл | 43 | 25 |
Термоэтикетка 45х5 Эко | 45 | 5 | Термоэтикетка 45х5 Топ | 45 | 5 | Этикетка 45х5 п/гл | 45 | 5 |
Термоэтикетка 45х45 Эко | 45 | 45 | Термоэтикетка 45х45 Топ | 45 | 45 | Этикетка 45х45 п/гл | 45 | 45 |
Термоэтикетка 48х90 Эко | 48 | 90 | Термоэтикетка 48х90 Топ | 48 | 90 | Этикетка 48х90 п/гл | 48 | 90 |
Термоэтикетка 50х25 Эко | 50 | 25 | Термоэтикетка 50х25 Топ | 50 | 25 | Этикетка 50х25 п/гл | 50 | 25 |
Термоэтикетка 50х70 Эко | 50 | 70 | Термоэтикетка 50х70 Топ | 50 | 70 | Этикетка 50х70 п/гл | 50 | 70 |
Термоэтикетка 50х80 Эко | 50 | 80 | Термоэтикетка 50х80 Топ | 50 | 80 | Этикетка 50х80 п/гл | 50 | 80 |
Термоэтикетка 50х82 Эко | 50 | 82 | Термоэтикетка 50х82 Топ | 50 | 82 | Этикетка 50х82 п/гл | 50 | 82 |
Термоэтикетка 50х108 Эко | 50 | 108 | Термоэтикетка 50х108 Топ | 50 | 108 | Этикетка 50х108 п/гл | 50 | 108 |
Термоэтикетка 50х120 Эко | 50 | 120 | Термоэтикетка 50х120 Топ | 50 | 120 | Этикетка 50х120 п/гл | 50 | 120 |
Термоэтикетка 53х35 Эко | 53 | 35 | Термоэтикетка 53х35 Топ | 53 | 35 | Этикетка 53х35 п/гл | 53 | 35 |
Термоэтикетка 55х10 Эко | 55 | 10 | Термоэтикетка 55х10 Топ | 55 | 10 | Этикетка 55х10 п/гл | 55 | 10 |
Термоэтикетка 58х25 Эко | 58 | 25 | Термоэтикетка 58х25 Топ | 58 | 25 | Этикетка 58х25 п/гл | 58 | 25 |
Термоэтикетка 58х30 Эко | 58 | 30 | Термоэтикетка 58х30 Топ | 58 | 30 | Этикетка 58х30 п/гл | 58 | 30 |
Термоэтикетка 58х40 Эко | 58 | 40 | Термоэтикетка 58х40 Топ | 58 | 40 | Этикетка 58х40 п/гл | 58 | 40 |
Термоэтикетка 58х60 Эко | 58 | 60 | Термоэтикетка 58х60 Топ | 58 | 60 | Этикетка 58х60 п/гл | 58 | 60 |
Термоэтикетка 65х35 Эко | 65 | 35 | Термоэтикетка 65х35 Топ | 65 | 35 | Этикетка 65х35 п/гл | 65 | 35 |
Термоэтикетка 68х40 Эко | 68 | 40 | Термоэтикетка 68х40 Топ | 68 | 40 | Этикетка 68х40 п/гл | 68 | 40 |
Термоэтикетка 70х25 Эко | 70 | 25 | Термоэтикетка 70х25 Топ | 70 | 25 | Этикетка 70х25 п/гл | 70 | 25 |
Термоэтикетка 70х90 Эко | 70 | 90 | Термоэтикетка 70х90 Топ | 70 | 90 | Этикетка 70х90 п/гл | 70 | 90 |
Термоэтикетка 75х52,8 Эко | 75 | 52,8 | Термоэтикетка 75х52,8 Топ | 75 | 52,8 | Этикетка 75х52,8 п/гл | 75 | 52,8 |
Термоэтикетка 75х72 Эко | 75 | 72 | Термоэтикетка 75х72 Топ | 75 | 72 | Этикетка 75х72 п/гл | 75 | 72 |
Термоэтикетка 75х82 Эко | 75 | 82 | Термоэтикетка 75х82 Топ | 75 | 82 | Этикетка 75х82 п/гл | 75 | 82 |
Термоэтикетка 75х163 Эко | 75 | 163 | Термоэтикетка 75х163 Топ | 75 | 163 | Этикетка 75х163 п/гл | 75 | 163 |
Термоэтикетка 80х24 Эко | 80 | 24 | Термоэтикетка 80х24 Топ | 80 | 24 | Этикетка 80х24 п/гл | 80 | 24 |
Термоэтикетка 82х115 Эко | 82 | 115 | Термоэтикетка 82х115 Топ | 82 | 115 | Этикетка 82х115 п/гл | 82 | 115 |
Термоэтикетка 84х48 Эко | 84 | 48 | Термоэтикетка 84х48 Топ | 84 | 48 | Этикетка 84х48 п/гл | 84 | 48 |
Термоэтикетка 90х28 Эко | 90 | 28 | Термоэтикетка 90х28 Топ | 90 | 28 | Этикетка 90х28 п/гл | 90 | 28 |
Термоэтикетка 90х48 Эко | 90 | 48 | Термоэтикетка 90х48 Топ | 90 | 48 | Этикетка 90х48 п/гл | 90 | 48 |
Термоэтикетка 90х64 Эко | 90 | 64 | Термоэтикетка 90х64 Топ | 90 | 64 | Этикетка 90х64 п/гл | 90 | 64 |
Термоэтикетка 95х97 Эко | 95 | 97 | Термоэтикетка 95х97 Топ | 95 | 97 | Этикетка 95х97 п/гл | 95 | 97 |
Термоэтикетка 100х24,5 Эко | 100 | 24,5 | Термоэтикетка 100х24,5 Топ | 100 | 24,5 | Этикетка 100х24,5 п/гл | 100 | 24,5 |
Термоэтикетка 100х34 Эко | 100 | 34 | Термоэтикетка 100х34 Топ | 100 | 34 | Этикетка 100х34 п/гл | 100 | 34 |
Термоэтикетка 100х60 Эко | 100 | 60 | Термоэтикетка 100х60 Топ | 100 | 60 | Этикетка 100х60 п/гл | 100 | 60 |
Термоэтикетка 100х82 Эко | 100 | 82 | Термоэтикетка 100х82 Топ | 100 | 82 | Этикетка 100х82 п/гл | 100 | 82 |
Термоэтикетка 100х124 Эко | 100 | 124 | Термоэтикетка 100х124 Топ | 100 | 124 | Этикетка 100х124 п/гл | 100 | 124 |
Термоэтикетка 100х146 Эко | 100 | 146 | Термоэтикетка 100х146 Топ | 100 | 146 | Этикетка 100х146 п/гл | 100 | 146 |
Термоэтикетка 104х48 Эко | 104 | 48 | Термоэтикетка 104х48 Топ | 104 | 48 | Этикетка 104х48 п/гл | 104 | 48 |
Термоэтикетка 185х58 Эко | 185 | 58 | Термоэтикетка 185х58 Топ | 185 | 58 | Этикетка 185х58 п/гл | 185 | 58 |
Cамоклеящиеся этикетки могут быть выполнены не только на самоклеящейся бумаге, но и на полипропилене, фольге и т.д.