Печать |
L1524 | L5535 | L5520 |
---|---|---|---|
Непрерывные формы | до 24 страниц в минуту | до 35 страниц в минуту | до 20 страниц в минуту |
(страница 8.5″ x 11″) | (страница 11″ x 8.5″) | (страница 11″ x 8.5″) | |
до 24 страниц в минуту | |||
(страница 16″ x 11″) | |||
Резчик бумаги (дополнительно) | |||
Нагрузка (страниц в месяц) | 50,000 | 300,000 | 200,000 |
Технология печати | Лазерная/ нагрев — давление | LED/припекание вспышкой | Xenon/припекание вспышкой |
Нагрев в рабочее состояние | Менее чем за 90 секунд | Менее чем за 60 секунд | Менее чем за 60 секунд |
Тонер | Двухкомпонентный, сухой | Двухкомпонентный, сухой | Двухкомпонентный, сухой |
8000 страниц/ ед | 25000 страниц/ картридж | 21000 страниц/ картридж | |
плотность печати 5% | плотность печати 4% | плотность печати 4% | |
(размер A4 или letter) | (размер A4 или letter) | ||
Материалы для печати |
|||
Непрерывные формы | загрузка трактором | загрузка трактором | загрузка трактором |
Min/max ширина формы | 4″ до 10″ | 7″ до 16″ | 7″ до 16″ |
Дополнительная ширина max. | |||
Min/max длина формы | 3″ до 99″ | 1″ до 99″ | 1″ до 99″ |
Настраиваемые допуски | 1/8″, 1/6″, 1/2″ | 1/2″, 1/6″ | 1/2″, 1/6″ |
Ширина бумаги (от перфорации до перфорации) | 7.0″ до 20.0″ | 7.0″ до 20.0″ | |
Настраиваемые допуски | 1/2″ | 1/2″ | |
Отрезные листы | |||
Размеры | |||
ledger, legal | |||
Вес | |||
Бумага | 67 до 158 г/м2 | 64 до 166 г/м2 | 68 до 166 г/м2 |
Карты/Наклейки | до 163 г/м2 | до 262 г/м2 | до 262 г/м2 |
Поле печати | |||
Длина печати линии | 3″ до 8.25″ | 6″ до 14.6″ | 6″ до 14.7″ |
Длина печати формы | |||
Тип материалов для печати |
|||
Электростатическая бумага лазерного качества | да | да | да |
Чувствительные к давлению лазерные наклейки | да | да | да |
Синтетика | |||
Пластиковые карты | |||
Устройства подачи/укладки | |||
Дополнительный укладчик | да | да | да |
Длина бумаги для укладчика | 9″ до 14″ | 7″ до 14″ | 7″ до 14″ |
Приемный лоток | |||
250 листов (A3, A4, B4, | |||
letter, ledger, или legal) | |||
Выходной лоток | |||
Конфигурация |
L1524 | L5535 | L5520 |
Память | |||
Стандартно | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
Максимально | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Разрешение | |||
Стандартно (точек на дюйм) | 300 x 300 dpi | 300 x 300 dpi | 300 x 300 dpi |
Дополнительно | |||
400 x 400 dpi | 400 x 400 dpi | ||
Эмуляции |
|||
Стандартно | LinePrinter Plus | LinePrinter Plus | LinePrinter Plus |
или PCL5* | |||
Дополнительно | IGP/PGL | PGL/VGL/LP+ | PGL/VGL/LP+ |
IGP/VGL | |||
PCL5* , IPDS 3816 | PCL5* | ||
Интерфейсы |
|||
Стандартно | RS232, RS422, | RS232, RS422, | RS232, RS422, |
Centronics | Centronics | Centronics | |
Дополнительно | Coax, биаксиал, | Coax, биаксиал, | Coax, биаксиал, |
Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
Параметры силовой сети | |||
Напряжение, вольт | 120/130 | 200/220/240 | 200/220/240 |
Частота, Гц | 47 Гц/63 Гц | 60 Гц/50 Гц | 47 Гц до 62 Гц |
Потребление электроэнергии | |||
При печати | 800 Вт | 4.3 Квт | 2.94 Квт |
В режиме ожидания | 42 Вт* * | 0.5 Квт | 0.3 Квт |
10K BTU/ч при печати | 10K BTU/ч при печати | ||
Рабочая среда |
|||
Температура | 41ƒF — 95ƒF | 50ƒF — 86ƒF | 50ƒF — 80ƒF |
Влажность (относительная) | 20% — 85% | 30% — 80% | 30% — 80% |
Уровен шума | 53 dBA | 60 dBA | 60 dBA |
Мах высота | 7500 ft. | 7500 ft. | 7500 ft. |
Размеры | |||
Высота | 9.8″ | 47.5″ | 48″ |
Ширина | 18.2″ | 50.6″ | 30″ |
Глубина | 19.3″ | 36.8″ | 34″ |
Дополнительный укладчик | 36.5″ x 21″ x 32.5″ | 47.5″ x 50.6″ x 36.8″ | 48″x30″x34″ |
Вес | |||
Принтер | 25 кг | 160 кг | 227 кг |
Укладчик | 24,5 кг | 15 кг | 57 кг |