Скорость печати | |||
---|---|---|---|
Линейно-матричный принтер — пьедестальные модели | P5005B | P5010 | P5215 |
Линейно-матричный принетр — напольные модели | P5205B | P5210 | |
Скорость печати (Линий в минуту) | Upper/Lower Case | Upper/Lower Case | Upper/Lower Case |
High Speed | 500 / 428 | 1000 / 856 | 1500 / 1284 |
Data Processing | 375 / 300 | 750 / 600 | 1125 / 900 |
Near Letter Quality | 200 / 154 | 400 / 306 | 600 / 459 |
Печать графики (дюймов в минуту) | |||
High Speed 60×48 dpi | 63 | 125 | 187 |
Normal IGP Mode 60×72 dpi | 42 | 83 | 127 |
High Density 90×96 dpi | 21 | 42 | 61 |
Печать |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Character Pitch Символов на дюйм | ||||||||||||||||
High Speed | 5, 6, 6.7, 10, 12, 13.3,15,17.1, 20 | |||||||||||||||
Data Processing | 5, 6, 6.7, 7.5, 8.5, 10, 12, 13.3, 15, 17.1, 20 | |||||||||||||||
Near Letter Quality | 5, 6, 6.7, 7.5, 10, 12, 13.3, 15, 17.1 | |||||||||||||||
Line Spacing Lines Per Inch | 6, 8, 10.3, n/72, n/216 | |||||||||||||||
Метод печати | ударная линейно-матричная | |||||||||||||||
Максимальное разрешение | 180 dpi горизонтально x 96 dpi вертикально | |||||||||||||||
Ширина печати | До 345.4 мм | |||||||||||||||
Совместимость |
||||||||||||||||
Стандартные эмуляции | Printronix P Series, P Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050 |
|||||||||||||||
Дополнительные эмуляции | ANSI 3.64 расширенный, биаксиал IPDS, PGL/VGL | |||||||||||||||
Динамический выбор шрифтов | Выбор стиля печати из жирного, курсива, двойной толщины, двойной высоты, подчеркивания. Доступны любые комбинации шрифтов. | |||||||||||||||
Встроенные шрифты | Multinational (включает IBM World Trade), ECMA 94 Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 и 850, OCR A, OCR B плюс Арабский, Кириллица, Греческий, Еврейский, и Турецкий |
|||||||||||||||
Шрифты | NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B | |||||||||||||||
Встроенные штрих коды | Code 39, EAN 8 EAN 13, FIM, Interleaved 2 of 5, Postnet, UPC-A, UPC-E | |||||||||||||||
Дополнительные CT эмуляции | ||||||||||||||||
биаксиал | IBM 5225 модели 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||||
IBM 4234 модель 2, 12* | ||||||||||||||||
Прозрачный режим Printronix доступен для специальных функций | ||||||||||||||||
5225 Protocol Converter | ||||||||||||||||
Coax | IBM 3287 модели 1 и 2, IBM 4234 модель 1 | |||||||||||||||
Поддерживает режимы BSC, SCS/LU1, DSC, и DSE | ||||||||||||||||
Прозрачный режим Printronix доступен для специальных функций | ||||||||||||||||
3287 Protocol | ||||||||||||||||
*IPDS | ||||||||||||||||
Работа с формами |
||||||||||||||||
Формы | ||||||||||||||||
Тип | Непрерывная, уложенная, перфорированная | |||||||||||||||
Ширина | Изменяемая от 3 до 17 дюймов — кабинетные модели, от 3 до 16 дюймов — пьедестальные модели | |||||||||||||||
Копий | До 6 копий | |||||||||||||||
Вес | от 15 до 100 lbs. до 0.025″ по толщине | |||||||||||||||
Путь бумаги | Прямой через бумажный лоток с легко устанавливаемыми тракторами | |||||||||||||||
Подача | Загрузка снизу | |||||||||||||||
Контроль форм | 14 и 12 канальный электронный вертикальный детектор отсутствия бумаги и сигнал предупреждения, датчик движения бумаги и сигнал предупреждения | |||||||||||||||
Ленты Printronix |
||||||||||||||||
Text Ribbon | Приложения с печатью текста | |||||||||||||||
Bar Code Ribbon | Штрих код, OCR , графика и приложения с печатью текста | |||||||||||||||
Размеры | 60 или 100 ярдовая длина (60 ярдов стандарт для пьедестальных моделей и 100 ярдов стандарт для кабинетных моделей) | |||||||||||||||
Printronix Intelligent Graphics Printing (IGP) | ||||||||||||||||
Дополнительные языки | PGL/VGL | |||||||||||||||
Укладчик бумаги | ||||||||||||||||
Дополнительно | Доступен для P5210 и P5215 | |||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||
Стандарт | RS-232/ RS-422; IEEE 1284/Centronics параллельный, диагностический порт | |||||||||||||||
Дополнительно | Ethernet LAN (10Base2, 10BaseT) и параллельный Dataproducts | |||||||||||||||
CT Дополнительно | Coax/биаксиал с активным параллельным | |||||||||||||||
биаксиал | Встроенный биаксиал интерфейс для подсоединения к | |||||||||||||||
IBM Systems 36/38 и AS/400 наприямую или через | ||||||||||||||||
IBM 5394 или 5494 контроллер рабочих станций | ||||||||||||||||
Coax | Встроенный coax интерфейс для подключения к IBM 3174, 3274, или 3276 контроллерам кластеров | |||||||||||||||
Электропитание |
||||||||||||||||
Сеть | Авто выбор 120/240 VAC 60/50 Hz | |||||||||||||||
Потребление электроэнергии Типично ватт |
|
|||||||||||||||
Compliance | Energy Star; менее чем 30 ватт(режим сохранения электроэнергии) | |||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Окружающая среда | ||||||||||||||||
Уровень шума по стандарту ISO 7779 |
|
|||||||||||||||
Температура | от 10 до 40 грудусов Цельсия |